13526667913
企业动态
about news
浇注料耐高温多少度-宝威体育平台app下载官网
- 发布时间: 2020-11-25 17:31
- 访问量:
【概要描述】 浇注料耐高温多少度,浇注料具有耐高温耐磨性不同的浇注料耐高温性不一样,要根据设备的温度和部位来选择适合的浇注料
【概要描述】 浇注料耐高温多少度,浇注料具有耐高温耐磨性不同的浇注料耐高温性不一样,要根据设备的温度和部位来选择适合的浇注料
- 发布时间: 2020-11-25 17:31
- 访问量:
高铝浇注料
项目 | 高铝质 | 莫来石质 | 刚玉质 | |||||
yh-lg60 | yh-lg70 | yh-lg75 | yh-mg60 | yh-mg70 | yh-gg80 | yh-gg90 | ||
ai2o3 % ≥ | 60 | 70 | 75 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
体积密度bd g/cm³ ≥ | 110℃×24h | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8 |
抗折强度 mor mpa ≥ | 110℃×24h | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 |
1350℃×3h | 10 | - | - | 11 | - | - | - | |
1500℃×3h | - | 11 | 11 | - | 11 | 12 | 12 | |
耐压强度 css mpa ≥ | 110℃×24h | 40 | 50 | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 |
1350℃×3h | 50 | - | - | 70 | - | - | - | |
1500℃×3h | - | 60 | 70 | - | 75 | 90 | 100 | |
线变化率 % | 1350℃×3h | ±0.5 | - | - | ±0.5 | - | - | - |
1500℃×3h | - | ±0.5 | ±0.5 | - | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | |
最高使用温度 | 1450 | 1550 | 1600 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 |
公司主要产品为各类不定形产品,广泛应用于冶金、有色、建材、电力、石化等行业。 公司拥有年产8万吨的全自动智能不定形耐火材料生产线,产品遍销全球60多个国家,赢得了客户的广泛赞誉
宝威体育平台app下载官网的联系方式
留言板
© 2019 郑州荣盛窑炉耐火材料有限公司